Зонт профессиональный 2.9х2.9 м Astro Carbon





Характеристики
Информация для заказа
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| база в комплекте | Да |
| вентиляционный клапан | Да |
| Вес | 50.3 |
| вес брутто | 59.6 |
| водоотталкивающий материал | Да |
| волан | Нет |
| Высота | 2750 |
| высота до кромки открытого купола | 2350 |
| Гарантия | 12 |
| Длина | 2900 |
| количество коробок | 2 |
| Количество спиц | 8 |
| Максимальная скорость ветра | 10 |
| Материал | алюминий, акрил |
| Материал купола | акрил |
| Материал опоры | Алюминий |
| Материал спиц | Алюминий |
| механизм открытия | газовый поршень |
| минимальный вес утяжелителя | 150 |
| объем упаковки | 0.29; 0.075 |
| плотность тента | 350 |
| Размер | 2900х2900 мм |
| Размер опоры | 110х76 |
| размер сечения спиц | 18х30 |
| размер упаковки | 2850х200х500 мм; 1105х90х750 мм |
| система быстрой замены спиц | Да |
| Страна | Италия |
| Тип | с боковой опорой |
| тип базы | крестовина для плит |
| Требуется сборка | Да |
| Форма | квадратный |
| Цвет | графит, слоновая кость |
| Ширина | 2900 |
- Цена: 3 299 500 ₸





