Кресло офисное Benefit NC серое




Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес брутто изделия | 11.3 |
| Вес коробки | 11.3 |
| Вес нетто изделия | 9.75 |
| Высота до сиденья max. | 57 |
| Высота до сиденья min. | 47 |
| Высота изделия (габарит) | 123 |
| Габариты В*Ш*Г | 113-123*62,5*64,5 |
| Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см | 82*20*58 |
| Габариты всех коробов в сумме | 82*20*58 |
| Гарантийный срок | 12 |
| Глубина изделия (габарит) | 64.5 |
| Глубина сиденья | 49 |
| Материал крестовины | металл |
| Материал обивки | сетка, ткань |
| Материал подлокотников | Пластик |
| Материал роликов | нейлон |
| Материал сиденья | текстиль, сетка |
| Механизм качания | топ-ган |
| Модель | Benefit |
| Объем всех коробов в сумме | 0.095 |
| Объем коробки | 0.095 |
| Подголовник | Нет |
| Подлокотники | Да |
| Радиус пятилучья | 32 |
| Разрешенная нагрузка до | 120 |
| Регулировка глубины сиденья | Нет |
| Регулируемые подлокотники | Нет |
| Сетка в сидении | Нет |
| Сетка в спинке | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Требуется сборка | Да |
| Ширина изделия (габарит) | 62.5 |
| Ширина сиденья | 49 |
- Цена: 69 500 ₸

