Светильник подвесной светодиодный V10697-PL Eclipse





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Светильник V10697-PL Eclipse подвесной светодиодный
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| RGB | Нет |
| Артикул | V10697-PL |
| Бренд LED | Edison |
| В*Ш*Г потолочной чаши | 3,5*12*12 |
| Вес брутто изделия | 1.7 |
| Вес коробки | 1.7 |
| Вес нетто изделия | 1.2 |
| Высота изделия (габарит) | 110 |
| Габариты В*Ш*Г | 110*60,4*12 |
| Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см | 73*18*19 |
| Габариты всех коробов в сумме | 73*18*19 |
| Гарантийный срок | 24 |
| Глубина изделия (габарит) | 12 |
| Дополнительные параметры и особенности | регулируется по высоте, горизонтальное/вертикальное положение светильника |
| Индекс цветопередачи, CRI | 83 |
| Количество ламп | 1 |
| Лампы в комплекте | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал плафонов | стекло |
| Место применения | гостиная, гостиница, детская, загородный дом, кафе, кухня, прихожая/коридор, спальня |
| Модель | Eclipse |
| Мощность лампы | 11 |
| Наличие датчика движения | Нет |
| Наличие диммера | Нет |
| Наличие пульта д/у | Нет |
| Направление плафонов | вниз |
| Объем всех коробов в сумме | 0.024 |
| Объем коробки | 0.024 |
| Площадь освещения | 5 |
| Подходит для натяжных потолков | Да |
| Расположение выключателя | на стене |
| Способ крепления | на планку |
| Срок службы | 50000 |
| Страна производства | Китай |
| Технические характеристики LED | 2835 |
| Тип включения/выключения | механический |
| Тип лампы | LED |
| Тип питания | Сеть |
| Тип покрытия | глянцевый |
| Тип установки | Накладной |
| Тип цоколя | LED |
| Требуется сборка | Да |
| Управление со смартфона | Нет |
| Форма изделия | линия |
| Форма плафонов | шар |
| Форма потолочной чаши | круг |
| Характеристики провода | 0.75 |
| Цвет | белый, золотой |
| Цвет корпуса | Золотой |
| Цвет плафонов | белый |
| Цвет свечения | нейтральный (дневной) |
| Ширина изделия (габарит) | 60.4 |
- Цена: 44 000 ₸


